Horní šíře kalhot
Velikost | Obvod pasu | Obvod boku |
---|---|---|
34 | 80 cm | 62 cm |
36 | 66 cm | 90 cm |
38 | 70 cm | 94 cm |
40 | 74 cm | 98 cm |
42 | 78 cm | 102 cm |
44 | 82 cm | 106 cm |
46 | 86 cm | 110 cm |
48 | 90 cm | 114 cm |
50 | 94 cm | 118 cm |
52 | 104 cm | 128 cm |
54 | 110 cm | 134 cm |
56 | 116 cm | 140 cm |
Dolní šíře kalhot
Název | Velikost | Obvod |
---|---|---|
Sendy | 38 | 20 cm |
50 | 26 cm | |
Tima | 38 | 20 cm |
38 | 20 cm | |
54 | 25 cm | |
Božena | 38 | 22 cm |
54 | 26 cm |
Pro více informací volejte 605 034 212